| نام سند | سال میلادی | سال | استان | شهرستان | ناشر |
|---|---|---|---|---|---|
| Kheirollahi et al., 2019 | 2019 | 1398 | چهارمحال وبختیاری | شهرکرد | Plant Science Today |
|
|
|
|
| گیاه | بیماری | قسمت مورد استفاده | |
|---|---|---|---|
| Eugenia caryophyllata Thunb. | درد کلیه | گل,ساقه | |
| Tribulus terrestris L. | درد کلیه | اندام هوایی | |
| Alhagi maurorum Medik. | درد کلیه | اندام هوایی | |
| Hypericum scabrum L. | درد کلیه | گل,ساقه | |
| Echinophora platyloba DC. | درد کلیه | اندام هوایی | |
| Hyoscyamus kotschyanus Pojark. | درد کلیه | بذر,برگ | |
| Papaver rhoeas L. | درد کلیه | گل | |
| Zingiber officinale Roscoe | درد کلیه | ریشه,ساقه | |
| Centaurea cyanus L. | درد کلیه | ساقه,برگ,گل | |
| Tripleurospermum parviflorum (Willd.) Pobed. | درد کلیه | گل | |
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه گیاهی ایران می باشد