|
|
بررسی فلورستیک و اتنوبوتانی گونه های گیاهی منطقه سوسن، استان خوزستان، ایران
|
|
پایان نامه
|
|
|
فارسی
|
|
مطالعات میدانی,مطالعات کتابخانه ای,نمونه برداری محیطی,مصاحبه حضوری,جستجو در پایگاه داده های علمی
|
|
|
2018
|
|
دانشگاه لرستان
|
|
|
خوزستان
|
|
|
|
|
ایذه
|
|
|
|
|
بارونیان، ف. (1397). بررسی فلورستیک و اتنوبوتانی گونه های گیاهی منطقه سوسن، استان خوزستان، ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه لرستان.
|
|
|
| گیاه | بیماری | قسمت مورد استفاده | |
|---|---|---|---|
| Acer monspessulanum L. | درمان سرخک | پوست درخت | |
| Adiantum capillus-veneris L. | درمان سرماخوردگی | برگ,شاخه | |
| Pistacia atlantica Desf. | درمان زخم,درد دندانودرمان درد معده,التهاب کبد | صمغ,میوه | |
| Pistacia khinjuk Stocks ex Stocks | سبک شدن معده,ضدنفخ | میوه | |
| Ammi visnaga (L.) Lam. | اشتهاآور,بادشکن | میوه,سرشاخه گل دار | |
| Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | درمان چربی,قند خون | برگ,ریشه | |
| Ferula macrocolea (Boiss.) Boiss. | درمان مسمومیت,حالت تهوع | برگ,ساقه | |
| Heracleum persicum Desf. | هضم آسان,درمان دل پیچه,اسهال | میوه,برگ | |
| Kelussia odoratissima Mozaff. | درمان زخم معده,درمان قند,چربی خون | کل گیاه | |
| Prangos ferulacea (L.) Lindl. | درمان دل پیچه,بادشکن | سرشاخه گل دار,برگ | |
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه گیاهی ایران می باشد