|
بررسی فلورستیک و اتنوبوتانی عناصر گیاهی منطقه معمولان (لرستان)
|
|
پایان نامه
|
|
فارسی
|
|
مطالعات کتابخانه ای,نمونه برداری محیطی,مصاحبه حضوری
|
|
2018
|
|
دانشگاه لرستان
|
|
لرستان
|
|
|
|
پلدختر
|
|
|
|
سوری، پ. (1396). بررسی فلورستیک و اتنوبوتانی عناصر گیاهی منطقه معمولان (لرستان). پایان نامه ارشناسی ارشد. دانشگاه لرستان
|
|
|
گیاه | بیماری | قسمت مورد استفاده | |
---|---|---|---|
Acer monspessulanum L. | درمان سرخک | پوست | |
Adiantum capillus-veneris L. | ضد سرفه,خلط آور | برگ,بذر,کل گیاه | |
Amaranthus albus L. | درمان زخم معده,اسهال,درمان خروسک کودکان | بذر,برگ | |
Pistacia atlantica Desf. | تسکین دندان درد,ترمیمی کننده زخم | میوه,صمغ,برگ,پوست | |
Ammi majus L. | درمان لک,پیس,درمان آلرژی | میوه,بذر | |
Bunium luristanicum Rech.fil. | ضد تشنج,ضد نفخ,خاصیت قابض دارد,درمان اسهال | بذر | |
Ferula macrocolea (Boiss.) Boiss. | خوشبوکننده مواد غذایی,رفع نفخ شکم,مشک | بذر | |
Calendula persica C.A.Mey. | تصفیه کننده خون,معالجه زخم | برگ,گل | |
Centaurea bruguierana (DC.) Hand.-Mazz. | رفع ناراحتی دستگاه گوارش | ||
Centaurea iberica Trevis. ex Spreng. | رفع ناراحتی کبدی,ورم ملتحمه چشم,مقوی معده | گل | |
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه گیاهی ایران می باشد