|
|
|
|
| نام علمی | خانواده | نام فارسی | نام انگلیسی | عکس و نقشه پراکنش | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Asplenium adiantum-nigrum L. | Aspleniaceae | سپرزدارو، سرخس شاخ گوزنی | Black Spleenwort | GBIF | ACCEPTED |
|
|
||||||
| 0 | Asplenium ruta Wall. | Aspleniaceae | سرخس شاخ گوزنی ، سپرزدارو | GBIF | SYNONYM | |
|
|
||||||
| 0 | Asplenium trichomanes L. | Aspleniaceae | سپرزدارو | Maidenhair Spleenwort | GBIF | ACCEPTED |
|
|
||||||
| 0 | Ceterach officinarum DC. | Aspleniaceae | سرخس پنجه ای | GBIF | SYNONYM | |
|
|
||||||
| 0 | Ceterach officinarum Willd. | Aspleniaceae | سرخس | GBIF | HOMOTYPIC_SYNONYM | |
|
|
||||||
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه گیاهی ایران می باشد