| نام سند | سال میلادی | سال | استان | شهرستان | ناشر |
|---|---|---|---|---|---|
| Baharvand Ahmadi et al., 2015 | 2015 | 1394 | آذربایجان شرقی,اصفهان,ایلام,سیستان وبلوچستان,فارس,کرمان,لرستان | کاشان,مبارکه,کازرون,کرمان | Journal of HerbMed Pharmacology |
|
|
|
|
| گیاه | بیماری | قسمت مورد استفاده | |
|---|---|---|---|
| Cotinus coggygria Scop. | قابض | برگ | |
| Rhus coriaria L. | تصفیه خون | برگ,میوه | |
| Berberis vulgaris L. | کاهش فشار خون | میوه | |
| Achillea millefolium L. | کاهش فشار خون | شاخه گل دار | |
| Ecballium elaterium (L.) A.Rich. | کاهش فشار خون | میوه | |
| Juniperus communis L. | تصفیه خون | میوه | |
| Equisetum arvense L. | دیابت | اندام هوایی | |
| Ribes orientale Desf. | تنظیم فشار خون,حذف صفرا | میوه | |
| Polypodium vulgare L. | حذف صفرا,هضم چربی,کاهش چربی | ریزوم | |
| Portulaca oleracea L. | تصفیه خون | اندام هوایی | |
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه گیاهی ایران می باشد